Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Dictionar explicativ roman DEX online



Cauta loc de munca
Meserie:
Judet:

Autentificare utilizatori

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul

Tipul de client

Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 


 
Trimis de inginerul la 3 Ianuarie, 2007 - 21:33.

În cadrul programului guvernamental de dezvoltare a constructiilor de locuinte cu credit ipotecar Agentia Nationala pentru Locuinte, cu sprijinul Primariei Sectorului 2, prezinta oferta în vederea contractarii a 83 de apartamente în regim de credit ipotecar.

Toate aceste apartamente sunt amplasate într-un bloc (2 tronsoane) cu regim de înaltime S+P+3E, S+P+3E+M situat în Str. Maior Vasile Bacila nr. 28-30, sector 2, Bucuresti.
Ansamblul de locuinte din Str. Maior Bacila, Colentina, va fi situat în partea de nord-est a Municipiului Bucuresti, amplasamentul fiind delimitat la nord-est de Str. Maior Bacila, la sud-vest de râul Colentina, iar la nord-vest de terenuri libere.

În aceasta zona, albia minora a râului Colentina a fost regularizata, iar în cea majora s-au executat umpluturi pentru sistematizare verticala si a fost construita.


Terenul este în proprietatea privata a Primariei Municipiului Bucuresti si în administrarea Primariei Sectorului 2, si va fi dat în concesiune sau în folosinta proprietarilor de apartamente. Redeventa anuala sau taxa de folosire va fi stabilita de catre Primaria Sectorului 2.


Blocul are 38 de garsoniere si 45 de apartamente cu doua camere.


DESCRIEREA SPATIILOR SI FUNCTIUNILOR:

La SUBSOLUL TEHNIC:
- spatii tehnice (pentru instalatiile blocului);
- spatiu de protectie civila a locatarilor;
- centrala termica;
- spatiu pentru hidrofor;
- doua scari de acces la parter.

La PARTER:
- doua accese principale;
- doua accese secundare;
- doua scari de acces la etaje si subsol;
- spatiu central de circulatie;
- 7 garsoniere;
- 11 apartamente de doua camere;
- 1 uscatorie;
- spatiu pentru administratie.

La ETAJUL 1:
- doua scari de acces la etaje si parter;
- spatiu central de circulatie;
- 9 garsoniere;
- 11 apartamente de doua camere;
- 2 uscatorii;
- 1 boxa întretinere.

La ETAJUL 2:
- doua scari de acces la etaje si parter;
- spatiu central de circulatie;
- 9 garsoniere;
- 11 apartamente de doua camere;
- 2 uscatorii;
- 1 boxa întretinere.

La ETAJUL 3:
- doua scari de acces la etaje si parter;
- spatiu central de circulatie;
- 9 garsoniere;
- 11 apartamente de doua camere;
- 2 uscatorii;
- 1 boxa întretinere.

La MANSARDA:
- doua scari de acces la etajele inferioare;
- spatiu central de circulatie;
- 4 garsoniere;
- 1 apartament de doua camere;
- 1 uscatorie;
- 1 boxa întretinere.

Fiecare garsoniera cuprinde: un vestibul de acces, baie, debara depozitare, camera de zi, bucatarie (deschisa spre camera de zi), un balcon.
Fiecare apartament de doua camere cuprinde: vestibul acces, baie, bucatarie, spatiu de depozitare, camera de zi, dormitor, o loggie.
Înaltimea fiecarui nivel este de 2,72 m, înaltimea libera în apartamente fiind de 2,54 m.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI:

Infrastructura constructiei este alcatuita din pereti de beton armat monolit care rezema pe un radier general de 40 cm grosime, care la rândul lui sta pe o perna de balast de 1,20 m. Subsolul tehnic rezultat este hidroizolat atât pe verticala, cât si pe orizontala (cuv.).
Structura de rezistenta a suprastructurii este alcatuita din diafragme de beton armat monolit. Planseele si scarile sunt tot din beton armat monolit.
Acoperisul constructiei este cu pante, pe sarpanta din lemn, cu învelitoare din tabla vopsita. Închiderile exterioare sunt pereti structurali din beton armat, termoizolati cu polistiren de 8 cm grosime si parapeti sau pereti din BCA de 25 cm grosime, termoizolati cu polistiren de 3 cm grosime.
Planseele peste demisol sunt termoizolate cu polistiren de 12 cm grosime, iar la ultimul nivel termoizolatia se va face cu polistiren de 15 cm grosime.
Celelalte compartimentari interioare sunt din BCA de 10 cm grosime.
La exterior, peste polistirenul de izolatie termica, se vor aplica tencuieli driscuite colorate de tip BAUMIT în culori agreate de Agentia Nationala pentru Locuinte.
Tâmplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.
Sarpanta acoperisului este din lemn de rasinoase, cu învelitoare, jgheaburile si burlanele din tabla galvanizata, vopsita.
Finisajele interioare sunt urmatoarele: pardoseli din parchet laminat în camere de zi si dormitoare, pardoseli din gresie ceramic. în bai, bucatarii si holuri interioare si mozaic în spatiile comune (circulatii orizontale si verticale).
Peretii si plafoanele sunt tencuite, driscuite fin, cu glet de var si zugraveli lavabile, cu exceptia bailor si bucatariilor care au faianta.
Din cauza numarului relativ mare de unitati locative (83 unitati locative), s-a considerat absolut necesara existenta unor spatii comune utilizabile la fiecare nivel. Astfel, au fost prevazute câte doua uscatorii si o boxa de întretinere (ce cuprinde materialele de întretinere a partilor comune) pe fiecare nivel, iar la nivelul parterului exista un spatiu pentru administratie.

 

ACCESATI PLANURILE DE PE SITE-UL ANL, (deoarece site-ul Cartiere.RO isi "pune" numele pe imagini):

Tronson 1A - Plan Parter
Tronson 1A - Plan Etaj Curent (etajele 1,2 si 3)
Tronson 2A - Plan Parter
Tronson 2A - Plan Etaj Curent (etajele 1,2 si 3)
Tronson 2A - Plan Plan Mansarda

Preturi Construire
Nr. Crt. Etaj Tronson Nr. Ap. Nr. Camere S.U. Balcon Acd Valoare Cota Valoare
mp mp mp fără TVA TVA cu TVA
1   1a 1 2 53,44 5,62 102,56 39.504 7.506 47.010
2   1a 2 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
3   1a 3 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
4   1a 4 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
5   2a 5 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
6   2a 6 2 59,20 5,62 113,01 43.530 8.271 51.801
7   2a 7 1 38,24 3,96 73,33 28.247 5.367 33.614
8   2a 8 1 37,95 3,96 72,80 28.044 5.328 33.372
9 P 2a 9 1 37,95 4,11 72,95 28.098 5.339 33.437
10   2a 10 2 56,50 6,83 109,32 42.110 8.001 50.111
11   1a 11 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
12   1a 12 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
13   1a 13 2 53,30 5,62 102,31 39.411 7.488 46.899
14   1a 14 2 53,44 5,62 102,56 39.504 7.506 47.010
15   1a 15 1 38,27 3,63 73,05 28.138 5.346 33.484
16   1a 16 1 37,93 3,85 72,66 27.989 5.318 33.307
17   1a 17 1 37,93 3,85 72,66 27.989 5.318 33.307
18   1a 18 1 38,27 3,63 73,05 28.138 5.346 33.484
19   1a 19 1 39,40 4,18 75,65 30.037 5.707 35.744
20   1a 20 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
21 E1 1a 21 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
22   1a 22 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
23   1a 23 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
24   2a 24 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
25   2a 25 2 53,62 5,62 102,89 40.854 7.762 48.616
26   2a 26 1 38,24 3,96 73,33 29.113 5.531 34.644
27 E1 2a 27 1 37,95 3,96 72,80 28.907 5.492 34.399
28   2a 28 1 37,95 4,11 72,95 28.965 5.503 34.468
29   2a 29 1 37,65 0,00 68,30 27.119 5.153 32.272
30   2a 30 2 52,76 6,83 102,54 40.714 7.736 48.450
31   1a 31 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
32   1a 32 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
33   1a 33 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
34   1a 34 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
35   1a 35 1 38,27 3,63 73,05 29.006 5.511 34.517
36   1a 36 1 37,93 3,85 72,66 28.851 5.482 34.333
37   1a 37 1 37,93 3,85 72,66 28.851 5.482 34.333
38   1a 38 1 38,27 3,63 73,05 29.006 5.511 34.517
39   1a 39 1 39,40 4,18 75,65 30.639 5.821 36.460
40   1a 40 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
41   1a 41 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
42   1a 42 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
43   1a 43 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
44   2a 44 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
45   2a 45 2 53,62 5,62 102,89 41.669 7.917 49.586
46   2a 46 1 38,24 3,96 73,33 29.695 5.642 35.337
47 E2 2a 47 1 37,95 3,96 72,80 29.483 5.602 35.085
48   2a 48 1 37,95 4,11 72,95 29.543 5.613 35.156
49   2a 49 1 37,65 0,00 68,30 27.660 5.255 32.915
50   2a 50 2 52,76 6,83 102,54 41.525 7.890 49.415
51   1a 51 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
52   1a 52 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
53   1a 53 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
54   1a 54 2 53,30 5,62 102,31 41.436 7.873 49.309
55   1a 55 1 38,27 3,63 73,05 29.581 5.620 35.201
56   1a 56 1 37,93 3,85 72,66 29.424 5.591 35.015
57   1a 57 1 37,93 3,85 72,66 29.424 5.591 35.015
58   1a 58 1 38,27 3,63 73,05 29.581 5.620 35.201
59   1a 59 1 39,40 4,18 75,65 30.037 5.707 35.744
60   1a 60 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
61   1a 61 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
62   1a 62 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
63   1a 63 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
64   2a 64 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
65   2a 65 2 53,62 5,62 102,89 40.854 7.762 48.616
66   2a 66 1 38,24 3,96 73,33 29.113 5.531 34.644
67 E3 2a 67 1 37,95 3,96 72,80 28.907 5.492 34.399
68   2a 68 1 37,95 4,11 72,95 28.965 5.503 34.468
69   2a 69 1 37,65 0,00 68,30 27.119 5.153 32.272
70   2a 70 2 52,76 6,83 102,54 40.714 7.736 48.450
71   1a 71 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
72   1a 72 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
73   1a 73 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
74   1a 74 2 53,30 5,62 102,31 40.622 7.718 48.340
75   1a 75 1 38,27 3,63 73,05 29.006 5.511 34.517
76   1a 76 1 37,93 3,85 72,66 28.851 5.482 34.333
77   1a 77 1 37,93 3,85 72,66 28.851 5.482 34.333
78   1a 78 1 38,27 3,63 73,05 29.006 5.511 34.517
79   2a 79 1 38,24 3,96 73,33 27.956 5.312 33.268
80   2a 80 1 37,95 3,96 72,80 27.755 5.273 33.028
81 E4 2a 81 1 37,95 4,11 72,95 27.812 5.284 33.096
82   2a 82 1 37,65 0,00 68,30 26.038 4.947 30.985
83   2a 83 2 52,76 6,83 102,56 39.092 7.427 46.519
ANL - Bloc pe Str. Maior Bacila nr. 28-30, Sector 2, Bucuresti
»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 11-10-2007, ora 13:50 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();